Parametr
NIE. | Typ | Średnica zewnętrzna (mm) | Wysokość (mm) | Projektowanie grubości ściany (mm) | Objętość (L) | Pusta waga (kg) | Waga gaśnicy (kg) | Waga napełniająca (kg) | Zakres temperatur (ºC) | Presja robocza (pasek) | Testowanie ciśnienia (pasek) | Tworzywo | Standard |
1 | YS-II-1,3 kg | 103 | 340 | 2 | 1.95 | 3 | 4.9 | 1.3 | 30 do 60 | 174 | 250 | 34CRMO4 | CE0036 |
2 | YS-II-2KG | 103 | 470 | 2 | 3 | 3.7 | 6.3 | 2 | |||||
3 | YS-II-2,3 kg | 103 | 530 | 2 | 3.45 | 4 | 6.9 | 2.3 | |||||
4 | YS-II-3KG | 136 | 425 | 2.6 | 4.5 | 5.6 | 9.2 | 3 | |||||
5 | YS-II-4KG | 136 | 540 | 2.6 | 6 | 6.7 | 11.6 | 4 | |||||
6 | YS-II-4,5 kg | 136 | 590 | 2.6 | 6.75 | 7.3 | 12.7 | 4.5 | |||||
7 | YS-II-5KG | 136 | 650 | 2.6 | 7.5 | 7.8 | 13.7 | 5 | |||||
8 | YS-II-6KG | 136 | 765 | 2.6 | 9 | 9 | 15.9 | 6 | |||||
9 | YS-II-2KG | 104 | 430 | 2.5 | 2.67 | 3.8 | 6.4 | 2 | 216 | 315 | |||
10 | YS-II-5KG | 137 | 590 | 3.3 | 6.67 | 8.2 | 14.1 | 5 | |||||
11 | YS-II-10KG | 155 | 870 | 3.6 | 13.4 | 14.5 | 30 | 10 |
Cylindry ze stali stopowej to pojemniki o wysokiej wytrzymałości wykonane ze stopu stalowego, specjalnie zaprojektowanego do zawierania gazu lub cieczy pod wysokim ciśnieniem. Stale te są zaprojektowane z określonymi składami chemicznymi i obróbką cieplną, aby zapewnić takie właściwości, jak większa twardość, wytrzymałość, odporność na zużycie oraz zdolność do wytrzymania wysokich temperatur i ciśnienia w porównaniu ze stalą węglową. Stal jest tworzona w cylindryczny kształt poprzez gorące lub zimne procesy pracy, takie jak kucie lub wytłaczanie. Oczyszczanie cieplne w celu osiągnięcia wymaganych właściwości mechanicznych, takich jak wygaszanie, temperament itp. Obrabiane i wykończone, aby osiągnąć precyzyjne wymiary i wykończenie powierzchni. Sprawdź i testuj, aby cylindry były zgodne ze wszystkimi wymaganymi standardami i specyfikacjami. Stalowe cylindry są odpowiednie dla komponentów, które muszą wytrzymać wysokie ciśnienie i temperaturę, takie jak zbiorniki paliwa, systemy hydrauliczne i rozpórki do lądowania. Są odpowiednie do wysokociśnieniowych cylindrów gazowych używanych w wózkach widłowych i innych maszyn do przechowywania i transportu gazów lub cieczy pod wysokim ciśnieniem.